г. Москва
+7 (495) 961-35-02
г. Санкт-Петербург
+7 (900) 630-47-02
г. Минск
+375 (17) 365-35-02
Общая информация | Лечение | Номера | Цены | Досуг | Инфраструктура | Фото | Проезд | Новый год | Отзывы |
Менеджеры
Изольда
+7 495 961 3502 +7 812 640 7502 доб. 117
skype: kristkristn1
Цены на номера 2022 года
Категория номера |
Размещен. |
13.06.22-28.08.22 |
29.08.22-02-10.22 |
||
Лечен. от 7 дн |
Оздор. |
Лечен. от 7 дн |
Оздор. |
||
Корпуса № 1, № 2, № 3 |
|||||
2-4 местный 1-комнатный ЭКОНОМ |
Осн. место |
4620 |
4190 |
3030 |
2680 |
Реб. 3-13 лет вкл основ.мес. |
4310 |
От 2 до 13 лет 3870 |
2810 |
От 2 до 13 лет 2460 |
|
Доп.место |
3910 |
3480 |
2590 |
2240 |
|
При 1-мес.разм |
7150 |
6720 |
4700 |
4360 |
|
2-4 местный 1-комнатный ЭКОНОМ бюджетный |
Осн.место |
2650 |
2210 |
2050 |
1700 |
Реб. 3-13 лет вкл основ.мес. |
2450 |
От 2 до 13 лет 2020 |
1890 |
От 2 до 13 лет 1550 |
|
Доп.место |
2250 |
1820 |
1740 |
1390 |
|
При 1-мес.разм |
4110 |
3680 |
3190 |
2840 |
|
2-4 местный 1-комнатный ЭКОНОМ ПЛЮС |
Осн.место |
4860 |
4430 |
3190 |
2840 |
Реб. 3-13 лет вкл основ.мес. |
4510 |
От 2 до 13 лет 4070 |
2970 |
От 2 до 13 лет 2620 |
|
Доп.место |
4150 |
3720 |
2710 |
2370 |
|
При 1-мест.разм. |
7550 |
7110 |
4960 |
4610 |
|
Корпус № 4 |
Корпус № 4 |
||||
2-местный 1-комнатный СТАНДАРТ |
Осн.место |
5020 |
4580 |
3280 |
2940 |
Реб. 3-13 лет вкл. осн.место |
4660 |
От 2 до 13 лет 4230 |
3060 |
От 2 до 13 лет 2710 |
|
Доп.место |
4270 |
3830 |
2780 |
2430 |
|
При 1-мест разм. |
7790 |
7350 |
5590 |
5240 |
|
2-местный 2-комнатный СЕМЕЙНЫЙ |
Осн. место |
5770 |
5340 |
3790 |
3440 |
Реб. 3-13 лет вкл. осн. мес. |
5382 |
От 2 до 13 лет 4940 |
3540 |
От 2 до 13 лет 3190 |
|
Доп.место |
4900 |
4470 |
3220 |
2870 |
|
При 1-мест.раз. |
11260 |
10830 |
8110 |
7770 |
|
1-местный 1-комнатный СТАНДАРТ |
Осн. место |
5930 |
5490 |
3880 |
3540 |
Доп.место |
5060 |
4620 |
2750 |
2400 |
|
2-местный 1-комнатный ЭКОНОМ корп.4 спальный |
Осн. место |
2810 |
2370 |
2180 |
1830 |
Реб. 3-13 л вкл. осн.место |
2610 |
От 2 до 13 лет 2170 |
2020 |
От 2 до 13 лет 1670 |
|
Доп.место |
2370 |
1940 |
1860 |
1520 |
|
При 1-мест. размещ. |
4350 |
3910 |
3130 |
2780 |
|
Корпус № 5 |
Корпус № 5 |
||||
2-местный 1-комнатный СТАНДРТ ПЛЮС |
Осн. место |
5690 |
5260 |
3730 |
3380 |
Реб. 3-13 лет вкл. осн.место |
5300 |
От 2 до 13 лет 4860 |
3470 |
От 2 до 13 лет 3130 |
|
Доп.место |
4820 |
4390 |
3160 |
2810 |
|
При 1-мест. размещ. |
8810 |
8380 |
6350 |
6000 |
|
1-местный 1-комнатный ПРЕМИУМ (Хайтек) |
Осн. место |
5410 |
4980 |
3540 |
3190 |
Доп.место |
4580 |
4150 |
2680 |
2340 |
|
2-местный 2-комнатный ПРЕМИУМ плюс (Хайтек) |
Осн. место |
7270 |
6360 |
4770 |
4420 |
Реб. 3-13 лет вкл. осн.место |
6760 |
От 2 до 13 лет 5810 |
4420 |
От 2 до 13 лет 4070 |
|
Доп.место |
6170 |
5810 |
4040 |
3690 |
|
При 1-мест. размещ. |
14190 |
13750 |
10200 |
9850 |
|
2-местный 2-комнатный СЕМЕЙНЫЙ |
Основное место |
6010 |
5570 |
3950 |
3600 |
Реб. 3-13 лет вкл. |
5570 |
От 2 до 13 лет 5810 |
3660 |
От 2 до 13 лет 3310 |
|
Доп.место |
5100 |
4660 |
3350 |
3000 |
|
При 1-мест. размещ. |
11700 |
11260 |
8400 |
8050 |
|
2-местный 2-комнатный ЛЮКС |
Основное место |
7550 |
7110 |
4960 |
4610 |
Реб.3-13 лет вкл. Осн.мес. |
7040 |
От 2 до 13 лет 6600 |
4610 |
От 2 до 13 лет 4260 |
|
Доп.место |
6400 |
5970 |
4200 |
3850 |
|
При 1-мест. размещ |
14700 |
14270 |
10580 |
10230 |
Специальные программы
Направление | Описание | Цена за человека |
---|---|---|
Травматология и ортопедия | "Движение без боли" (от 11 дн) Осмотр врача-терапевта 2 Ванна ароматическая хвойно-салициловая 5 Вакуумно-роликовый массаж аппаратом STARVAC SP Original (Франция) (40 мин.) 3 Ванна вихревая местная для ног с оздоровительным средством «О-панто» 5 Аппликации «Снятие болей в суставах» (один сустав/ одно поле) 6 Лечебный массаж ручной (25 мин.) 5 Бесконтактный гидромассаж Medi Strim 5 Карбокситерапия 6 Проживание в номере выбранной категории Питание Питьевое лечение минеральной водой (природной) (ежедневно) Посещение бассейна (ежедневно от 1 часа) Посещение тренажерного зала (ежедневно от 1 часа) Использование инфраструктуры санатория, развлекательные и спортивные мероприятия, за исключением платных Ожидаемый эффект: • Уменьшение болевого синдрома • Увеличение объема движений в суставах • Повышение двигательной активности • Увеличение толерантности к физическим нагрузкам • Укрепление мышечного каркаса позвоночника • Уменьшение болевых ощущений во всех отделах позвоночника • Предупреждает дальнейшее развитие обострений • Повышение качества жизни Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения, определяются врачом-терапевтом | по запросу |
Эндокринные заболевания | "Диабет-2" (от 7 дн) Осмотр врача-терапевта 2 Пневмопомпрессионная терапия 5 Ванна вихревая местная для ног с бишофитом 5 Магнитотерапия 5 Лечебный массаж ручной (15 мин.) 5 Сухая углекислая ванна 5 Проживание в номере выбранной категории Питание Питьевое лечение минеральной водой (природной) (ежедневно) Посещение бассейна (ежедневно от 1 часа) Посещение тренажерного зала (ежедневно от 1 часа) Использование инфраструктуры санатория, развлекательные и спортивные мероприятия, за исключением платных В программу включено: Ожидаемый эффект: • Нормализация уровня гликемии • Профилактика отдаленных осложнений • Улучшение общего самочувствия и настроения • Повышение жизненного тонуса и работоспособности • Повышение качества жизни Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения, определяются врачом-терапевтом | по запросу |
Программы коррекции веса | "Сбрось лишнее" (от 7 дн) Осмотр врача-терапевта 2 Биаимпедансный анализ и консультация врача-эндокринолога по улучшению показателей состава тела 1 Электростимуляция проблемных зон миопоясом (3 поля/ 30 мин.) 7 Вакуумно-роликовый массаж аппаратом STARVAC SP Original (Франция) (40 мин.) 3 Аппликации «Плоский живот» 3 Душ Шарко 5 Подводный душ-массаж 5 Карбокситерапия 5 Проживание в номере выбранной категории Питание Питьевое лечение минеральной водой (природной) (ежедневно) Посещение бассейна (ежедневно от 1 часа) Посещение тренажерного зала (ежедневно от 1 часа) Использование инфраструктуры санатория, развлекательные и спортивные мероприятия, за исключением платных Ожидаемый эффект: Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения, определяются врачом-терапевтом • Уменьшение объемов тела в области избыточных жировых отложений, снижение массы тела, • Улучшение общего самочувствия | по запросу |
СПА-программы | "СПА-выходные" (от 2-х дн) Осмотр врача-терапевта 1 Альфа-окси СПА-капсула 1 Бесконтактный гидромассаж на ванне «Medi Strim» 1 Омолаживающая ванна «Красное вино» 2 Механический аппаратный массаж на кушетке «Нуга Бест» 1 Проживание в номере выбранной категории Питание Питьевое лечение минеральной водой (природной) (ежедневно) Посещение бассейна (ежедневно от 1 часа) Посещение тренажерного зала (ежедневно от 1 часа) Использование инфраструктуры санатория, развлекательные и спортивные мероприятия, за исключением платных Ожидаемый эффект: • Улучшение общего самочувствия и настроения • Повышение жизненного тонуса и работоспособности • Увеличение толерантности к физическим и психоэмоциональным нагрузкам Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения, определяются врачом-терапевтом | по запросу |
Детские заболевания | "Часто болеющий ребенок"(от 7 дн) Осмотр врача-педиатра 2 Галотерапия 5 Лечебная гимнастика 5 Парафино-озокеритовые аппликации 5 Лечебный массаж ручной (25 мин.) 5 Лекарственная ванна с оздоровительным средством «О-панто» 5 Ингаляции 5 Надвенная магнито-лазерная терапия 5 Цветная биоптронтерапия 5 Проживание в номере выбранной категории Питание Посещение бассейна (ежедневно от 1 часа) Использование инфраструктуры санатория, развлекательные и спортивные мероприятия, за исключением платных Ожидаемый эффект: • Повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды • Снижение частоты и тяжести ОРИ • Увеличение длительности периода ремиссии при хронической патологии дыхательных путей и носоглотки • Уменьшение выраженности аллергических проявлений Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения, определяются врачом-педиатром | по запросу |
Похожие предложения данного региона по цене