г. Москва
+7 (495) 961-35-02
г. Санкт-Петербург
+7 (900) 630-47-02
г. Минск
+375 (17) 365-35-02
| Общая информация | Лечение | Номера | Цены | Досуг | Инфраструктура | Фото | Проезд | Отзывы |
Менеджеры
Александр
+7 495 961 3502, +7 812 640-75 02 доб 118
Цены на номера 2025 года
Прейскурант
на санаторно-курортные услуги
с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Программа «Общетерапевтическая»
|
Тип размещения |
Категория номера |
||||
|
Санаторно-курортная путевка для взрослого: |
|||||
|
1 чел. / сутки |
6 648 |
7 894 |
9 210 |
13 213 |
21 500 |
|
1 чел. номер / сутки |
9 751 |
10 700 |
13 072 |
20 184 |
35 191 |
|
Санаторно-курортная путевка для ребенка: |
|||||
|
4–7 лет |
3 687 |
4 245 |
4 949 |
7 061 |
11 528 |
|
7–14 лет |
4 559 |
5 293 |
6 173 |
8 816 |
14 393 |
|
Дополнительное место: |
|||||
|
— взрослый |
6 172 |
7 167 |
8 222 |
11 423 |
18 053 |
|
Дополнительное место для ребенка: |
|||||
|
4–7 лет |
3 413 |
3 859 |
4 424 |
6 112 |
9 685 |
|
7–14 лет |
4 218 |
4 805 |
5 508 |
7 624 |
12 087 |
*Дополнительное место на ребенка рассчитывается индивидуально, в зависимости от возраста и процедур.
Цены в таблице указаны без учета акций и спецпредложений. С актуальными акциями вы можете ознакомиться по ссылке
Прейскурант
на санаторно-курортные услуги
ООО «Машук» клинический санаторий «Пятигорский нарзан»
с 15 января 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
|
Тип размещения |
Категория номера |
||||
|
Санаторно-курортная путевка для взрослого: |
|||||
|
1 чел. / сутки |
5 682 |
6 747 |
7 872 |
11 293 |
18 376 |
|
1 чел. номер / сутки |
8 334 |
9 145 |
11 173 |
17 251 |
30 078 |
|
Санаторно-курортная путевка для ребенка: |
|||||
|
4–7 лет |
3 151 |
3 628 |
4 230 |
6 035 |
9 853 |
|
7–14 лет |
3 897 |
4 524 |
5 276 |
7 535 |
12 302 |
|
Дополнительное место: |
|||||
|
— взрослый |
5 275 |
6 126 |
7 027 |
9 763 |
15 430 |
|
Дополнительное место для ребенка: |
|||||
|
4–7 лет |
2 917 |
3 298 |
3 781 |
5 224 |
8 278 |
|
7–14 лет |
3 605 |
4 107 |
4 708 |
6 516 |
10 331 |
*Дополнительное место на ребенка рассчитывается индивидуально, в зависимости от возраста и процедур.
Цены в таблице указаны без учета акций и спецпредложений. С актуальными акциями вы можете ознакомиться по ссылке
В стоимость путевки входит:
Расчетный час (по Мск):
Заезд - 8:00
Выезд - 8:00
Специальные программы
| Направление | Описание | Цена за человека |
|---|---|---|
| Гинекологические заболевания | Программа «Женское здоровье»: Хронические воспалительные заболевания женской половой сферы, Фибромиомы матки, Эндометриоз Спаечная болезнь малого таза, Фиброзно-кистозная мастопатия, Нарушения менструального цикла Минимальный срок пребывания по данной программе 14 дней. Бесплодие Реабилитация после гинекологических операций | по запросу |
| Болезни суставов и позвоночника | Программа «Здоровый позвоночник» Остеохондроз; Осложнения остеохондроза; Болевой синдром; Дистрофический синдром Минимальный срок пребывания по данной программе 14 дней. | по запросу |
| Детские заболевания | Программа «Здоровый ребенок»уменьшение частоты обострений рецидивирующих заболеваний, улучшение иммунного статуса ребенка, улучшение общего самочувствия ребенка, уменьшение случаев острых вирусных заболеваний. Данная программа предназначена для укрепления здоровья и санаторно-курортного лечения детей по следующим показаниям: хронические заболевания в стадии ремиссии (ринит, синусит, фарингит, тонзиллит, ларингит, трахеит, бронхит, отит). Минимальный срок пребывания по данной программе 14 дней. | по запросу |
| Болезни суставов и позвоночника | Программа «Легкая походка»Ревматоидный полиартрит (активность 0-I-II степени)Артриты и полиартриты нетуберкулезного происхождения Остеоартрозы Последствия перелома костей Хронические воспалительные заболевания околосуставных тканей и связочного аппарата Ожидаемый эффект:Увеличение объема движений в пораженных суставах и позвоночнике;Уменьшение или полное исчезновение боли; Улучшение самочувствие Минимальный срок пребывания по данной программе 14 дней. | по запросу |
| Урологические заболевания | Программа «Мужское здоровье» Хронические воспалительные заболевания мужской половой сферы, в том числе хронический простатит Спаечная болезнь малого таза, Бесплодие, Аденома предстательной железы Минимальный срок пребывания по данной программе 14 дней. Эректильная дисфункция Минимальный срок пребывания по данной программе 14 дней. | по запросу |
| Детские заболевания | Программа «Поддержи свой иммунитет (дети от 4 до 18 лет)» Снижением частоты обострений заболеваний; выход в длительную ремиссию; Значительное улучшение общего состояния Данная программа предназначена для улучшения состояний по следующим заболеваниям: хронические заболевания в стадии ремиссии: ринит, синусит, фарингит, тонзиллит, бронхит, отит, атопический дерматит, псориаз,персистирующие вирусные инфекции. Минимальный срок пребывания по данной программе 14 дней. | по запросу |
| Программы коррекции веса | Программа «Худей на здоровье» Ожирение различной этнологии I-II-III степени Минимальный срок пребывания по данной программе 21 день. | по запросу |
| Общетерапевтические | ПРОГРАММА ЛАЙТ Заболевания нервной системы, органов дыхания, уха горла, носа, кожи. Минимальный срок пребывания по данной программе 14 дней. | по запросу |
| Заболевания органов пищеварения | Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; Хронические гастриты; Хронические холециститы; Хронические панкреатиты; Хронические гепатиты; Хронические колиты; Постхолецистоэктомический синдром; Болезнь оперированного желудка Минимальный срок пребывания по данной программе 14 дней. | по запросу |
Похожие предложения данного региона по цене