г. Москва
+7 (495) 961-35-02
г. Санкт-Петербург
+7 (900) 630-47-02
г. Минск
+375 (17) 365-35-02
| Общая информация | Лечение | Номера | Цены | Досуг | Инфраструктура | Фото | Проезд | Отзывы |
Козьма Кристов:
Роскошный отдых и лечение в центре Сочи на самом берегу моря!
Менеджеры
Александр
+7 495 961 3502, +7 812 640-75 02 доб 118
Профили лечения
Лечебно диагностическая база
Медицинская диагностическая база
Методы лабораторной диагностики
Лечебная база
Время отпуска процедур
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | + | + | + | + | - | - |
Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость путевки:
| Наименование процедур | Количество процедур | |||||
| 10-12 дней | 13-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-22 дня | 23-25 дней | |
| Осмотр врача | 3 | 3 | 3-4 | 4 | 5 | 6 |
| Осмотр узких специалистов | по показаниям | |||||
| ЭКГ | ||||||
| УЗИ щитовидной железы | ||||||
| Лабораторные исследования: - общий анализ крови, мочи; - анализ крови на глюкозу, мочевину, холестерин |
||||||
| Другие виды исследований | ||||||
| Водолечение | ||||||
| Лечебные ванны (Мацеста) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подводный душ-массаж | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ручной массаж | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Лечебные души | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кинезотерапия | ||||||
| Бассейн | по графику работы, по показаниям | |||||
| Терренкур | ежедневно | |||||
| ЛФК | ||||||
| УГГ | ||||||
| Механотерапия | по показаниям | |||||
| Электросветолечение или теплолечение | ||||||
| Один из видов* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие процедуры | ||||||
| Ингаляция (по показаниям) | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Фитотерапия или кислородный коктейль (по показаниям) | ежедневно в рабочие дни | |||||
| Психотерапия (по показаниям) | по показаниям | |||||
| Лечение неотложных состояний, в том числе острой зубной боли |
||||||
* При физиолечении назначается одновременно 1 вид процедуры (и не более 2 видов в случае возникновения острого состояния)
Похожие предложения данного региона по цене