г. Москва
+7 (495) 961-35-02
г. Санкт-Петербург
+7 (900) 630-47-02
г. Минск
+375 (17) 365-35-02
Общая информация | Лечение | Номера | Цены | Досуг | Инфраструктура | Фото | Проезд | Отзывы |
Менеджеры
Александр
+7 495 961 3502, +7 812 640-75 02 доб 118
Цены на номера 2023 года
Цены санаторно-курортноых путевок по тарифу "Классический" в 2023 г. (в рублях с чел./сутки) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | 1М Стандарт | 1М Стандарт (с балк) | 1М Стандарт ул.(с балк) | 1М Стандарт ул. (с балк) | 2М Стандарт Кор.2 | 2М Стандарт ул. Кор.2 | |
Основная территория | |||||||
30.12-08.01. | 5000 | 5500 | 5800 | 6200 | 4700 | 5600 | |
09.01-28.02 | 3900 | 4100 | 4500 | 4900 | 3700 | 4400 | |
март | 4200 | 4400 | 5000 | 5400 | 3900 | 4800 | |
апрель | 4500 | 4800 | 5300 | 5700 | 4200 | 5100 | |
май |
4800 |
5300 |
5800 |
6200 |
4700 |
5600 |
|
01.06.-14.06. | 6200 | 6500 | 7100 | 7500 | 6000 | 6900 | |
15.06-31.08 | 9550 | 9950 | 10250 | 10450 | 8350 | 8400 | |
сентябрь | 8150 | 8750 | 8950 | 9150 | 6950 | 7100 | |
октябрь | 5100 | 5900 | 6900 | 7300 | 5800 | 6500 | |
01.11-20.11. | 4200 | 4400 | 5000 | 5400 | 3900 | 4800 |
*Стоимость путёвки на доп.место в номере( в % от стоимости основного места):
*для детей до 4-х лет - 20%;
*для детей от 4-х до 7 лет - 50%;
*для детей от 7 до 14 лет - 60%;
*старше 14 лет и взрослых - 80%.
Стоимость путевки на основном месте в номере ( в %% от стоимости основного места):
для детей от 2-х до 18-ти лет (17 лет 11 месяцев 29 дней на момент заезда в санаторий) - 80% от стоимости за основное место
В стоимость 1 койко/дня включено:
Похожие предложения данного региона по цене