г. Москва
+7 (495) 961-35-02
г. Санкт-Петербург
+7 (900) 630-47-02
г. Минск
+375 (17) 365-35-02
| Общая информация | Лечение | Номера | Цены | Досуг | Инфраструктура | Фото | Проезд | Отзывы |
Менеджеры
Александр
+7 495 961 3502, +7 812 640-75 02 доб 118
Профили лечения
Специальные программы
| Антистресс | |||
| Общетерапевтические | Оздоровительный | ||
| Гинекологические заболевания | Женское здоровье | ||
| Болезни органов дыхания | Свободное дыхание | ||
| Болезни суставов и позвоночника | Лёгкая походка | ||
| Программы коррекции веса | Тонус |
Природные лечебные факторы
|
Список грязей:
В каком виде предоставляются:
|
Лечебно диагностическая база
Лечебно-диагностическая база (медицинские кабинеты и оборудование) расположена в здании(ях): Медицинский корпус
Медицинская диагностическая база
Методы лабораторной диагностики
Методы фукциональной диагностики
Лечебная база
Время отпуска процедур
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | + | + | + | + | — | — |
Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость путевки:
| Наименование процедуры или вида лечения | Продолжительность курса лечения | ||
| 12-13 дней | 16-17 дней | 20-21 дней | |
| 1. Водолечение (хвойно-жемчужные, йодобромно-жемчужные, вихревая, гидромассаж) | 5-6 | 7-8 | 8-10 |
| 2. Грязелечение (аппликации, гальваногрязь, тампоны) | 5-6 | 7-8 | 8-10 |
| 3. Озокерин, парафин | 5-6 | 7-8 | 8-10 |
| 4. Электросветолечение | 5-10 | 7-10 | 8-10 |
| 5. Массаж | 6 | 8 | 8-10 |
| 6. ЛФК | 8 | 10 | 12-16 |
| 7. Ароматотерапия | 8 | 10 | 10 |
| 8. Ингаляции | 7 | 7-9 | 7-10 |
Дополнительно на платной основе (при наличии показаний и отсутствии противопоказаний) могут быть оказаны следующие медицинский услуги:
| № | Процедура | Стоимость |
| 1 | Внутривенная инъекция | 181.00 |
| 2 | Внутривенное капельное вливание | 347.00 |
| 3 | Внутримышечная инъекция | 115.00 |
| 4 | Водные процедуры. Вихревая ванна | 195.00 |
| 5 | Водные процедуры. Гидромассаж | 330.00 |
| 6 | Водные процедуры. Жемчужная ванна | 240.00 |
| 7 | Водные процедуры. Скипидарная ванна | 210.00 |
| 8 | Водные процедуры. Фито — солевая ванна. | 240.00 |
| 9 | Грязелечение. Брюки | 290.00 |
| 10 | Грязелечение. Воротник | 235.00 |
| 11 | Грязелечение. Колено (2) | 235.00 |
| 12 | Грязелечение. Локти (2) | 220.00 |
| 13 | Грязелечение. Носки (2) | 225.00 |
| 14 | Грязелечение. Перчатки (2) | 220.00 |
| 15 | Грязелечение. Позвоночник | 240.00 |
| 16 | Грязелечение. Полубрюки | 250.00 |
| 17 | Грязелечение. Поясница | 230.00 |
| 18 | Грязелечение. Руки (2) | 240.00 |
| 19 | Грязелечение. Тампоны грязевые | 0.00 |
| 20 | Грязелечение. Трусы | 245.00 |
| 21 | Грязелечение. Чулки | 250.00 |
| 22 | Грязелечение. Гальваногрязь | 220.00 |
| 23 | Грязелечение. Гинекологические орошения | 0.00 |
| 24 | Дозированное вытяжение и вибрационный массаж позвоночника | 170.00 |
| 25 | Лабораторные исследования. Анализ крови (общий) | 215.00 |
| 26 | Лабораторные исследования. Анализ крови на сахар | 127.00 |
| 27 | Лабораторные исследования. Анализ крови на холестерин | 130.00 |
| 28 | Лабораторные исследования. Анализ мочи (общий) | 127.00 |
| 29 | Массаж за 1 единицу (общий) | 125.00 |
| 30 | Массаж псевдокипящей смолой | 0.00 |
| 31 | Массаж псевдокипящей смолой с вытяжением | 0.00 |
| 32 | Массажное кресло | 140.00 |
| 33 | Осмотр врача первичный | 400.00 |
| 34 | Осмотр врача повторный | 100.00 |
| 35 | Парафин, Озокерит | 220.00 |
| 36 | Физиотерапевтическое лечение. Амплипульс СМТ, Магнитотерапия | 185.00 |
| 37 | Физиотерапевтическое лечение. Дарсенваль | 130.00 |
| 38 | Физиотерапевтическое лечение. Лечебная физкультура (ЛФК) | 0.00 |
| 39 | Физиотерапевтическое лечение. Сеанс «Солярий» (1 минута) | 0.00 |
| 40 | Физиотерапевтическое лечение. Сеанс ароматерапии | 118.00 |
| 41 | Физиотерапевтическое лечение. Сеанс психотерапии | 0.00 |
| 42 | Физиотерапевтическое лечение. Сухие углекислые ванны | 240.00 |
| 43 | Физиотерапевтическое лечение. Тренажёрный зал (1 час занятий) | 0.00 |
| 44 | Физиотерапевтическое лечение. УВЧ, Индуктотермия | 114.00 |
| 45 | Физиотерапевтическое лечение. Ультразвук | 130.00 |
| 46 | Физиотерапевтическое лечение. УФО | 80.00 |
| 47 | Физиотерапевтическое лечение. Электрокардиограмма (ЭКГ) | 250.00 |
| 48 | Физиотерапевтическое лечение. Электросветовибромассаж | 103.00 |
| 49 | Физиотерапевтическое лечение. Электрофорез | 170.00 |
| 50 | Физиотерапевтическое лечение. Аэроионотерапия | 122.00 |
| 51 | Физиотерапевтическое лечение. Фототерапия, Биоптрон, Трансаир | 190.00 |
| 52 | Физиотерапевтическое лечение. Электоросон, Интердин, КВЧ, ТЭС, Лэнар | 150.00 |
| 53 | Физиотерапевтическое. Ингаляции (на травах, масляные), Галонеб | 122.00 |
Похожие предложения данного региона по цене